January 17, 2021
Sonu Nigam was born on 30-07-1973 in Faridabad in the state of Haryana, India. He is an Indian Playback Singer, Composer, Film Actor, Voice Artist, Singer & Television Presenter who known for his work in Hindi, Odia, Kannada, Gujarati, Tamil, Telugu, Marathi, Tulu and Nepali Cinemas.
Other Professions: | Composer Film Actor Voice Artist Singer Television Presenter |
---|---|
Appearance: | Bollywood Odia Kannada Gujarati Tamil Telugu Marathi Tulu Nepali |
Chest Size | 38 |
Biceps Size | 12 |
Waist Size | 30 |
Skin Colour | Fair |
Eye Colour | Dark Brown |
Hair Colour | Black |
Home Town | Faridabad, Haryana, India |
Nationality | Indian |
Religion | Hindu |
Address | Faridabad, Haryana, India |
School | J.D. Tyler School, Delhi |
College | University of Delhi, New Delhi |
Qualification | Graduate |
Hobbies | Workout, reading |
Marital Status | Married |
Debut | Singing: Bewafa Sanam (1990, Bollywood) Album: Rafi Ki Yaadein Vol 10-20 (1993) Music Direction: Sooper Se Ooper (2013) Film: Jaani Dushman: Ek Anokhi Kahani (2002) |
Net Worth | $10 Million |
Favorite Color | Black, White |
Favorite Actress | Madhuri Dixit , Marlon Wayans |
Favorite Actor | Shah Rukh Khan , Aamir Khan |
Favorite Movie | Bollywood: Amar Prem, Kunwara Baap, Half Ticket, Sholay Hollywood: The Sixth Sense |
Favorite Singer | Mohammed Rafi , Lata Mangeshkar , Sir Cliff Richard |
Favorite Song | "Duniya Rang Rangeeli Wah Wah" by K.L. Saigal |
Favorite Place | Greece, Egypt, New Zealand |
Favorite Food | Paneer makhanwala, Paneer Kofta, Gulab Jamun, Butter Chicken and Tandoori Chicken |
47 years, 5 months, 18 days old age Sonu Nigam will turn 48 on 30 July, 2021. Only 6 months, 12 days, 9 hours, 0 minutes has left for his next birthday.
Monday | |||
Friday | |||
Birthdays Celebrated on Each Day of Week |
|||
Sonu Nigam has celebrated the total number of 47 birthdays till date. See the analysis by days count and bar graph. |
|||
|